ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 6.00х4.65 м |
Общая площадь | 24.75 м2 |
Площадь застройки | 26.2 м2 |
Площадь комнаты №1 | 16.86 м2 |
Площадь комнаты №2 | 3.26 м2 |
Площадь комнаты №3 | 4.63 м2 |
Высота по коньку в строении из 45/60 мм | 3.0/3.17/3.18 м |
Высота боковых стен в строении из 45/60 мм | 2.2/2.36/2.4 м |
Площадь кровли | 39.1 м2 |
Свес кровли по фронтону | 1343/193 мм |
Свес кровли по карнизу | 215 мм |
Угол наклона кровли | 12/23 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 12 шт. |
Количество венцов в строении из 45/60 мм | 16/17/18 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние | 66 м2 |
Стены внутренние | 104 м2 |
Площадь пола внутреннего | 24.6 м2 |
Площадь потолка внутреннего | 27.1 м2 |
Свес кровли, ветровые планки, наличник | 12.1/7.1/19.8 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 0,8*1,0 - 2 ств. стекло | 2 шт. |
Террасная рама 1,96*0,4 - глух.стекло | 2 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДГ 20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 2 шт. |
ДО 20-15 (2 полотна 19-7) с наплав. | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 45/60х135 мм |
Обвязочный брус | 100х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
У нас в наличии разнообразные садовые домики, которые прекрасно подойдут для людей, которые ценят уют и хотят расслабиться на своем участке в приятной прохладе. Мы используем только качественные материалы, которые гарантируют надежность и долговечность всех наших конструкций. В каждом из наших домиков установлены удобные окна и дверь, которые позволят насладиться красотой природы в полной мере. Мы продумали дизайн и интерьер, чтобы обеспечить комфорт и уют во время отдыха с семьей или друзьями. Приобретая садовый домик у нас, вы сможете быть уверены в его качестве, безопасности и долговечности!
Отзывов ()